50 برند برتر دوربین مدار بسته دنیا
برند برتر دوربین مدار بسته در دنیا
لیست ۵۰ برند برتر دوربین مدار بسته 2017, زمینه تولید محصولات نظارتی ، دوربین مداربسته ، تجهیزات حفاظتی ، کنترل دسترسی و تشخیص نفوذ را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. به اطلاع میرساند که داهوا از رتبه چهارم دنیا به رتبه سوم ارتقاء پیدا کرده است. این موفقیت را به تمام کارکنان و مدیران داهوا تبریک می گوییم..
رتبه بندی برند برتر دوربین مدار بسته بر اساس نام شرکت تولید کننده ، کشور صاحب برند و گروه محصولات ارائه شده ،رشد درآمد سالیانه در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ توسط هر شرکت دسته بندی شده است.
در لیست زیر برند برتر دوربین مدار بسته در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مقایسه شده رده بندی دوربین مداربسته
۲۰۱۷ | ۲۰۱۶ | شرکت | دفتر مرکزی | محصول های اصلی | در آمد کل(میلیون دلار) | رشد درآمد | |
۱ | ۱ | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY | چین | نظارت تصویری | $۴,۶۲۴٫۱ | $۳,۵۷۸٫۲ | ۲۹٫۲۰% |
۲ | ۳ | BOSCH SECURITY SYSTEMS | آلمان | ترکیبی | $۲,۱۴۶٫۴ | $۲,۰۲۲٫۶ | ۶٫۱۰% |
۳ | ۴ | DAHUA TECHNOLOGY | چین | نظارت تصویری | $۲,۰۲۲٫۶ | $۱,۵۲۹٫۳ | ۳۲٫۳۰% |
۴ | ۶ | ASSA ABLOY | سوئد | کنترل دسترسی – قفل | $۱,۲۱۶٫۷ | $۱,۱۴۱٫۸ | ۶٫۶۰% |
۵ | ۸ | AXIS COMMUNICATIONS | سوئد | ترکیبی | $۹۲۶٫۷ | $۸۳۲٫۵ | ۱۱٫۳۰% |
۶ | ۹ | FLIR SYSTEMS | ایالات متحده | نظارت تصویری | $۷۷۲٫۵ | $۷۲۹٫۶ | ۵٫۹۰% |
۷ | ۷ | JOHNSON CONTROLS/TYCO SECURITY PRODUCTS | ایالات متحده | ترکیبی | $۷۶۰٫۰ | $۷۷۵٫۰ | -۱٫۹۰% |
۸ | N/A | HANWHA TECHWIN | کره | نظارت تصویری | $۶۰۰٫۲ | $۵۸۵٫۹ | ۲٫۴۰% |
۹ | ۱۱ | ALLEGION | ایالات متحده | کنترل دسترسی و قفل | $۴۴۶٫۲ | $۴۱۳٫۶ | ۷٫۹۰% |
۱۰ | ۱۰ | AIPHONE | ژاپن | آیفون تصویری | $۳۹۸٫۰ | $۳۸۷٫۳ | ۲٫۸۰% |
۱۱ | N/A | TIANDY TECHNOLOGIES | چین | نظارت تصویری | $۳۶۷٫۸ | $۲۸۲٫۵ | ۳۰٫۲۰% |
۱۲ | ۱۲ | AVIGILON | کانادا | نظارت تصویری | $۲۸۰٫۷ | $۲۲۸٫۲ | ۲۳٫۰۰% |
۱۳ | ۱۳ | INFINOVA | ایالات متحده | نظارت تصویری | $۲۷۲٫۲ | $۲۷۵٫۱ | -۱٫۱۰% |
۱۴ | ۱۵ | NEDAP | هلند | کنترل دسترسی | $۱۸۱٫۸ | $۱۸۱٫۶ | ۰٫۱۰% |
۱۵ | ۱۶ | TKH GROUP | هلند | ترکیبی | $۱۸۰٫۰ | $۱۷۷٫۹ | ۱٫۲۰% |
۱۶ | ۱۹ | VIVOTEK | تایوان | نظارت تصویری | $۱۵۹٫۲ | $۱۳۷٫۳ | ۱۶٫۰۰% |
۱۷ | N/A | CP PLUS | هند | نظارت تصویری | $۱۴۱٫۶ | $۱۱۹٫۷ | ۱۸٫۳۰% |
۱۸ | ۲۱ | COMMAX | کره | ترکیبی | $۱۱۷٫۴ | $۱۰۱٫۸ | ۱۵٫۴۰% |
۱۹ | ۱۷ | IDIS | کره | نظارت تصویری | $۱۱۵٫۳ | $۱۳۰٫۵ | -۱۱٫۶۰% |
۲۰ | ۲۳ | MILESTONE SYSTEMS | دانمارک | نظارت تصویری | $۱۱۳٫۶ | $۹۶٫۵ | ۱۷٫۸۰% |
۲۱ | ۱۴ | OPTEX | ژاپن | تشخیص نفوذ | $۱۱۲٫۵ | $۱۲۹٫۰ | -۱۲٫۷۰% |
۲۲ | N/A | KEDACOM | چین | نظارت تصویری | $۱۰۳٫۹ | $۹۱٫۴ | ۱۳٫۷۰% |
۲۳ | ۲۲ | KOCOM | کره | ترکیبی | $۱۰۱٫۴ | $۹۸٫۶ | ۲٫۸۰% |
۲۴ | ۱۸ | TAMRON | ژاپن | نظارت تصویری – لنز | $۹۷٫۵ | $۱۱۶٫۲ | -۱۶٫۱۰% |
۲۵ | ۲۵ | MOBOTIX | آلمان | نظارت تصویری | $۹۴٫۸ | $۹۵٫۴ | -۰٫۶۰% |
۲۶ | ۲۴ | NAPCO SECURITY SYSTEMS | ایالات متحده | ترکیبی | $۸۲٫۵ | $۷۷٫۸ | ۶٫۱۰% |
۲۷ | N/A | TVT DIGITAL TECHNOLOGY | چین | نظارت تصویری | $۷۹٫۹ | $۷۴٫۹ | ۶٫۷۰% |
۲۸ | ۳۶ | FERMAX | اسپانیا | آیفون تصویری | $۶۹٫۲ | $۶۱٫۱ | ۱۳٫۲۰% |
۲۹ | N/A | WANJIAAN INTERCONNECTED TECHNOLOGY | چین | نظارت تصویری | $۶۸٫۷ | $۴۱٫۸ | ۶۴٫۵۰% |
۳۰ | ۳۱ | SUPREMA | کره | کنترل دسترسی | $۶۶٫۲ | $۵۵٫۵ | ۱۹٫۲۰% |
۳۱ | ۲۶ | DYNACOLOR | تایوان | نظارت تصویری | $۶۴٫۶ | $۷۵٫۱ | -۱۳٫۹۰% |
۳۲ | ۲۷ | GEOVISION | تایوان | نظارت تصویری | $۶۳٫۲ | $۷۰٫۱ | -۹٫۹۰% |
۳۳ | ۴۵ | SYNECTICS | انگلستان | نظارت تصویری | $۶۲٫۷ | $۶۰٫۲ | ۴٫۱۰% |
۳۴ | ۲۹ | IDENTIV | ایالات متحده | کنترل دسترسی | $۵۶٫۲ | $۶۰٫۸ | -۷٫۶۰% |
۳۵ | ۳۰ | GEUTEBRUECK | آلمان | نظارت تصویری | $۵۶٫۱ | $۵۹٫۰ | -۴٫۹۰% |
۳۶ | N/A | Zeno Technology (Videopark) | چین | نظارت تصویری | $۵۰٫۴ | $۳۵٫۰ | ۴۴٫۰۰% |
۳۷ | ۳۲ | AV TECH | تایوان | نظارت تصویری | $۴۸٫۳ | $۵۳٫۴ | -۹٫۵۰% |
۳۸ | ۳۵ | INDIGOVISION | انگلستان | نظارت تصویری | $۴۵٫۹ | $۴۷٫۱ | -۲٫۵۰% |
۳۹ | ۳۸ | C-PRO ELECTRONICS | کره | نظارت تصویری | $۴۴٫۶ | $۳۶٫۷ | ۲۱٫۵۰% |
۴۰ | ۴۱ | COSTAR TECHNOLOGIES | ایالات متحده | نظارت تصویری | $۳۸٫۶ | $۳۳٫۷ | ۱۴٫۵۰% |
۴۱ | ۳۹ | EVERFOCUS ELECTRONICS | تایوان | نظارت تصویری | $۳۷٫۹ | $۳۸٫۷ | -۲٫۲۰% |
۴۲ | ۳۴ | HITRON SYSTEMS | کره | نظارت تصویری | $۳۶٫۶ | $۴۸٫۶ | -۲۴٫۶۰% |
۴۳ | ۳۷ | VICON INDUSTRIES | ایالات متحده | نظارت تصویری | $۳۵٫۸ | $۴۴٫۹ | -۲۰٫۳۰% |
۴۴ | ۴۸ | DIGITAL BARRIERS | انگلستان | نظارت تصویری | $۳۴٫۴ | $۲۷٫۴ | ۲۵٫۶۰% |
۴۵ | ۴۴ | MAGAL SECURITY SYSTEMS | – | ترکیبی | $۳۲٫۴ | $۳۰٫۸ | ۵٫۲۰% |
۴۶ | ۴۲ | INCON | کره | نظارت تصویری | $۳۲٫۲ | $۳۲٫۱ | ۰٫۱۰% |
۴۷ | ۴۰ | ACTI | تایوان | نظارت تصویری | $۳۱٫۷ | $۳۸٫۳ | -۱۷٫۳۰% |
۴۸ | ۴۶ | HI SHARP ELECTRONICS | تایوان | نظارت تصویری | $۲۵٫۳ | $۲۴٫۴ | ۳٫۶۰% |
۴۹ | ۴۳ | ITX SECURITY | کره | نظارت تصویری | $۲۱٫۸ | $۳۱٫۶ | -۳۰٫۹۰% |
۵۰ | ۴۷ | HUNT ELECTRONIC | تایوان | نظارت تصویری | $۱۴٫۰ | $۱۸٫۴ | -۲۳٫۶۰% |
تهیه شده توسط تیم اچ دی تک
اشتراک گذاری